| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:20 | 05:55 | 05:58 | 东莞东 | 次日06:42 | 1324 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 13:39 | 14:21 | 14:24 | 合肥 | 次日07:37 | 1324 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 16:20 | 10:43 | 10:46 | 东莞东 | 次日11:30 | 1456 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 18:02 | 18:44 | 18:49 | 阜阳 | 次日13:20 | 1456 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 15:55 | 10:23 | 10:28 | 深圳西 | 次日13:10 | 1400 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 17:05 | 19:20 | 19:23 | 合肥 | 次日13:01 | 1400 |
| 2013 | 普快 | 潢川 | 16:08 | 10:53 | 11:12 | 深圳西 | 次日13:50 | 1416 |
| 2014 | 普快 | 深圳西 | 21:10 | 23:31 | 23:34 | 潢川 | 次日17:18 | 1416 |
| 2091/2094 | 空调普快 | 广州东 | 13:12 | 15:39 | 15:43 | 鹰潭 | 次日05:52 | 1035 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 14:25 | 06:23 | 06:26 | 广州东 | 次日09:40 | 1141 |
| 2271/2274 | 空调普快 | 福州 | 21:12 | 14:51 | 14:55 | 深圳 | 次日17:50 | 1066 |
| 2272/2273 | 空调普快 | 深圳 | 22:45 | 00:19 | 00:22 | 福州 | 次日17:31 | 1066 |
| 2275/2278 | 普快 | 广州东 | 13:42 | 16:24 | 16:28 | 九江 | 次日06:52 | 1083 |
| 2277 | 普快 | 麻城 | 16:25 | 09:39 | 09:42 | 广州东 | 次日11:57 | 1306 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 04:00 | 04:02 | 深圳 | 第3日05:39 | 2372 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:17 | 11:58 | 12:01 | 北京西 | 次日15:45 | 2372 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 16:00 | 04:33 | 04:37 | 深圳 | 次日07:00 | 1058 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 18:35 | 20:34 | 20:36 | 九江 | 次日09:16 | 1058 |
| K229/K232 | 快速 | 昆明 | 21:23 | 23:17 | 23:20 | 厦门 | 第3日11:27 | 2495 |
| K230/K231 | 快速 | 厦门 | 16:25 | 04:43 | 04:46 | 昆明 | 第3日08:47 | 2495 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 09:53 | 09:55 | 09:58 | 东莞东 | 次日10:42 | 1650 |
| K26 | 空调快速 | 东莞东 | 20:23 | 21:05 | 21:09 | 南京西 | 次日22:34 | 1650 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 18:48 | 20:50 | 20:53 | 厦门 | 次日09:21 | 850 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 05:20 | 05:23 | 广州东 | 次日07:23 | 850 |
| K41 | 空调快速 | 吉安 | 20:36 | 04:11 | 04:14 | 深圳 | 次日06:02 | 697 |
| K42 | 空调快速 | 深圳 | 21:52 | 23:46 | 23:50 | 吉安 | 次日07:58 | 697 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:20 | 06:50 | 终点 | 惠州 | 次日06:50 | 1217 |
| K436/K437 | 空调快速 | 惠州 | 18:20 | 始发 | 18:20 | 武昌 | 次日11:00 | 1217 |
| K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 22:35 | 04:20 | 04:24 | 东莞东 | 第3日05:08 | 2125 |
| K446/K447 | 空调快速 | 东莞东 | 10:15 | 10:57 | 11:01 | 西安 | 次日16:27 | 2099 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 19:08 | 21:21 | 21:24 | 九江 | 次日10:07 | 1091 |
| K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 17:05 | 05:30 | 05:35 | 广州 | 次日07:47 | 1091 |
| K91/K94 | 空调快速 | 泰州 | 10:35 | 10:05 | 10:08 | 深圳 | 次日12:26 | 1828 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳 | 16:15 | 18:03 | 18:08 | 泰州 | 次日18:59 | 1828 |
| N755/N758 | 空调快速 | 广州东 | 08:50 | 10:40 | 10:43 | 汕头 | 17:28 | 597 |
| N756/N757 | 空调快速 | 汕头 | 09:25 | 15:54 | 15:57 | 广州东 | 次日18:08 | 597 |
| N759/N762 | 空调快速 | 茂名东 | 08:37 | 16:04 | 16:06 | 汕头 | 21:14 | 896 |
| N760/N761 | 空调快速 | 汕头 | 09:53 | 15:05 | 15:07 | 茂名东 | 22:59 | 896 |
| N763/N766 | 空调快速 | 汕头 | 21:30 | 05:45 | 05:50 | 深圳 | 第3日07:45 | 572 |
| N764/N765 | 空调快速 | 深圳 | 22:37 | 00:02 | 00:06 | 汕头 | 次日07:02 | 572 |
| N767 | 空调快速 | 梅州 | 16:26 | 20:29 | 20:34 | 深圳 | 22:09 | 401 |
| N768 | 空调快速 | 深圳 | 09:00 | 11:09 | 11:17 | 梅州 | 15:32 | 401 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:30 | 18:40 | 18:43 | 深圳 | 次日20:00 | 2372 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 15:52 | 17:07 | 17:10 | 北京西 | 次日15:22 | 2372 |
| T125/T128 | 空调特快 | 东莞东 | 21:58 | 22:37 | 22:41 | 成都 | 第3日07:26 | 2596 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:33 | 06:06 | 06:10 | 东莞东 | 第3日06:53 | 2596 |
| T159/T162 | 空调特快 | 青岛 | 09:02 | 11:00 | 11:02 | 广州东 | 次日12:57 | 2475 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 16:00 | 17:52 | 17:58 | 青岛 | 次日20:06 | 2475 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:22 | 04:58 | 05:03 | 深圳 | 第3日06:47 | 3151 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 21:13 | 22:51 | 22:55 | 沈阳北 | 第3日09:50 | 3151 |
| L139 | 空调普快 | 上海 | 14:21 | 14:12 | 14:15 | 深圳 | 次日15:33 | 1711 |
| L140 | 空调普快 | 深圳 | 11:55 | 13:21 | 13:24 | 上海 | 13:21 | 1711 |


