| (从2006年8月1日抄见电量起执行) | 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||
| 用电分类 | 电度电价 | 水库移民后期扶持资金 | 城市建设附加费 | 三峡基金 | 合计 | ||
| 一 大 工 业 电 价 |
(一)、基本电价 | ||||||
| 1、变压器容量(元/KVA.月) | 18.00 | 18.00 | |||||
| 2、最大需量(元/KW.月) | 27.00 | 27.00 | |||||
| (二)、电度电价 | |||||||
| 高峰 | 1-10千伏 | 91.92 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 94.90 | |
| 35-110千伏 | 90.34 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 93.32 | ||
| 220千伏及以上 | 88.76 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 91.74 | ||
| 平段 | 1-10千伏 | 58.18 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 61.16 | |
| 35-110千伏 | 57.18 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 60.16 | ||
| 220千伏及以上 | 56.18 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 59.16 | ||
| 低谷 | 1-10千伏 | 29.09 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 32.07 | |
| 35-110千伏 | 28.59 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 31.57 | ||
| 220千伏及以上 | 28.09 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 31.07 | ||
| 二 普 通 工 业 专 变 电 价 |
高峰 | 不满1千伏 | 117.68 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 120.66 |
| 1-10千伏 | 116.10 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 119.08 | ||
| 35千伏及以上 | 114.52 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 117.50 | ||
| 平段 | 不满1千伏 | 74.48 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 77.46 | |
| 1-10千伏 | 73.48 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 76.46 | ||
| 35千伏及以上 | 72.48 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 75.46 | ||
| 低谷 | 不满1千伏 | 37.24 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 40.22 | |
| 1-10千伏 | 36.74 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 39.72 | ||
| 35千伏及以上 | 36.24 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 39.22 | ||
| 三、非工业、普通工业(非专变)电价 | 不满1千伏 | 74.48 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 77.46 | |
| 1-10千伏 | 73.48 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 76.46 | ||
| 35千伏及以上 | 72.48 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 75.46 | ||
| 四、商业电价 | 不满1千伏 | 101.68 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 104.66 | |
| 1-10千伏 | 100.68 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 103.66 | ||
| 35千伏及以上 | 99.68 | 0.88 | 1.40 | 0.70 | 102.66 | ||
| 五、住宅电价 | 62.90 | 1.40 | 0.70 | 65.00 | |||
| 六、稻田排灌、脱粒电价 | 35.30 | 0.70 | 36.00 | ||||
| 七、农业生产电价 | 58.90 | 1.40 | 0.70 | 61.00 | |||
| 备注:1、本次电价调整根据广东省物价局《关于调整我省销售电价的通知》(粤价[2006]145号)执行。 2、城市建设附加费由供电部门代收。 3、本价目表执行范围为惠州市城区和郊区、惠阳区、博罗县、惠东县、大亚湾经济开发区。 |
|||||||


